Em Porto Alegre, o Unipart dispõe da rede referenciada dos hospitais Complexo Santa Casa, São Lucas da PUC, Divina Providência, Ernesto Dornelles, Instituto de Cardiologia, Banco de Olhos e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em nível nacional e no interior do Estado, dispõe de toda a rede credenciada do sistema Unimed.
FAIXA ETÁRIA | VALOR ANTIGO | VALOR NOVO |
---|---|---|
00-18 | R$ 313,71 | R$ 357,63 |
19-23 | R$ 452,07 | R$ 515,36 |
24-28 | R$ 522,10 | R$ 595,19 |
29-33 | R$ 593,12 | R$ 676,16 |
34-38 | R$ 636,94 | R$ 726,11 |
39-43 | R$ 648,69 | R$ 739,51 |
44-48 | R$ 766,19 | R$ 873,46 |
49-53 | R$ 793,44 | R$ 904,52 |
54-58 | R$ 804,88 | R$ 917,56 |
59 > | R$ 1.410,02 | R$ 1.607,42 |
Tipos de Participação | Valor a Pagar (R$) | Observações |
---|---|---|
Consulta Eletiva e Tele Consulta | R$ 39,93 | Sem limitações |
Consulta Urgência e Emergência | R$ 55,46 | Sem limitações |
Consulta Urgência e Emergência - Fora do Horário Comercial | R$ 72,10 | Das 19h às 07h ou sábados, domingos e feriados |
Consulta Puericultura - Pediatria | R$ 83,69 | Sem limitações |
Consultas Psiquiátricas | R$ 73,21 | Sem limitações |
Sessões de Psicoterapia c/ Psiquiatra* | R$ 69,66 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Consultas e Sessões Psicólogos* | R$ 52,25 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Sessões de Fonoaudiologia* | R$ 51,25 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Consulta/Sessão - Terapia Ocupacional* | R$ 51,25 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Consulta/Sessão - Nutricionista* | R$ 51,25 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Sessões de Acupuntura* | R$ 50,67 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Estimulação Elétrica Transcutânea* | R$ 69,24 | O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço. |
Sessões de Fisioterapia | 40% conforme tabela Unimed | Sem limitações |
Internações Psiquiátricas | 50% conforme nº de diárias realizadas | Será cobrada somente a partir da 31ª diária |
Oxigenoterapia Hiperbárica | 40% conforme nº de sessões realizadas | Sem limitações |
*O valor base pode variar para mais, conforme metodologia utilizada no atendimento e prestador responsável pelo serviço.
Isenção da coparticipação da consulta quando realizada no ambulatório AACRT
Clique na opção desejada para mais informações. Os arquivos estão disponíveis para download no formato PDF.
Somente para sócios da AACRT e seus dependentes legais mediante ao preenchimento dos formulários e cópia dos documentos conforme consta abaixo:
Aproveita!
O Aproveita! é o clube de vantagens da Unimed, que oferece descontos e benefícios para nossos clientes em mais de 300 parceiros.
Programa Viver Bem
A iniciativa que promove o bem-estar e a qualidade de vida para as pessoas.
O programa Viver Bem disponibiliza uma série de ações gratuitas para proporcionar um estilo de vida mais saudável a todos.
Central de Relacionamento Unimed
0800 510 4646
Ouvidoria: unimedpoa.com.br/ouvidoria
(51) 4020-1046